您好,欢迎光临怀化市国土资源局网站!今天是: 简体版 | 繁体版 | RSS订阅 | WAP   设为首页 | 加入收藏
网站群导航 省厅主站 区县: 用户名: 密码:
 
 当前位置: 首页 > 国土资源业务 > 土地管理 > 闲置土地情况 > 进入处置程序的闲置土地
闲置土地处置明细表(怀化市)
作者: 来源:湖南省国土资源厅门户网站 点击数:更新时间:2017-11-20
闲置土地处置明细表(怀化市)
序号 县(市) 具体位置 宗地号 批准时间 土地供应时间 约定开工时间 超过约定开工时间一年以上两年以内 超过约定开工时间两年以上 土地面积(公顷) 土地用途 闲置原因 备注
1 鹤城区 怀化市环城北路西侧 2010-168 2010.8.3 2010.8.3 2011.8.2   13.504 商住 政府未交地 已处置完毕
2 鹤城区 怀化市环城北路西侧月池路以南 2010-169 2010.8.3 2010.8.3 2011.8.2   33.868 商住 政府未交地 已处置完毕
3 中方县 南湖西面 4312212012B00075 2012.2.6 2012.10.30 2013.9.30   5.43 住宅 政府征拆未完成 已处置完毕
4 中方县 南湖西面 4312212012B00086 2012.2.6 2012.10.30 2013.9.30   5.89 住宅 政府征拆未完成 已处置完毕
5 中方县 龙井安置区对面 4312212012B00048 2012.2.3 2012.8.30 2013.7.30   6.27 商住 政府征拆未完成 已处置完毕
6 中方县 县城 4312212010B00732-1 2010.10.26 2012.6.30 2013.5.30   5.96 医疗 未达到合同约定的基础设施交地条件 已处置完毕
7 中方县 县城 4312212010B00740-1 2010.10.26 2012.6.30 2013.5.30   6.74 住宅 未达到合同约定的基础设施交地条件 已处置完毕
8 中方县 香樟路以西、滨江路以东 4312212011B00339-1 2011.5.31 2012.10.30 2013.1.30   5.20 商住 因政府规划调整 已处置完毕
9 中方县 香樟路以西、滨江路以东 4312212011B00322-1 2011.5.31 2012.10.30 2013.1.30   6.88 商住 因政府规划调整 已处置完毕
10 中方县 茶花路西 4312212011B00521 2011.5.15 2011.10.30 2012.8.30   2.99 商住 未达到合同约定的基础设施交地条件 已处置完毕
11 中方县 丹桂路东
南湖路西
4312212012B00057 2012.2.3 2012.9.30 2013.8.30   3.83 商住 政府征拆未完成 已处置完毕
12 中方县 迎松路北、南湖路西 4312212012B00720 2012.5.2 2013.3.30 2013.9.30   4.83 商服 政府征拆未完成 已处置完毕
13 中方县 香樟路东
翠竹路北
4312212012B00097 2012.2.17 2012.9.30 2013.8.30   3.93 商住 政府征拆未完成 已处置完毕
14 中方县 县城 4312212010B00770-1 2010.11.12 2012.3.30 2013.2.28   10.84 商住 政府征拆未完成,三通一平未完成 已处置完毕
15 中方县 迎松路北、滨江路东 4312212011B00092-1 2011.3.5 2012.8.30 2013.4.30   11.25 商 住 政府征拆未完成 置换
16 鹤城区 怀化市四方路南侧环城路西北侧 2010-171 2010.8.3 2010.8.3 2011.8.2   18.5426 商住 政府未交地 已开工
17 鹤城区 怀化市湖天北东侧 2010-170 2010.8.3 2010.8.3 2011.8.2   28.95 商住 政府未交地 已开工
18 鹤城区 湖天北路迎丰公园以西 2009-189 2009.12.31 2009.12.31 2011.9.30   1.1766 商住 政府未交地 法院查封
19 鹤城区 教师新苑北侧 2010-194 2009/9/23 2009.9.23 2010.9.23   4.002 住宅 政府未交地 法院查封
20 洪江市 洪江市黔城镇小江村 2012-20 2012.11.30 2012.12.11 2013.2.28   11.0405 水工建筑 政府征地拆迁未完成 收回
21 洪江市 洪江市黔城镇小江村 2012-21 2012.12.4 2012.12.12 2013.12.31   8.4793 街巷用地 政府征地拆迁未完成 收回
22 会同县 会同县大石板开发区 2011-39 2012.1.11 2012.1.30 2013.1.29 / 0.1418 住宅用地 场地平整后,因受让方无经济条件暂时没有开工 开工
23 会同县 会同县西区看守所旁 200907-2 2010.7.27 2010.7.27 2011.1.26 / 0.5879 住宅用地 征地拆迁没到位(坟地) 开工
24 中方县 茶园路东、五溪路南 4312212012B00036 2012.2.24 2012.10.30 2013.8.30   6.89 工业、商住 政府征拆未完成 收回
25 中方县 茶园路东、五溪路南 4312212011B00140 2011.2.18 2011.6.30 2012.6.30   1.70 商住 政府征拆未完成 收回
26 中方县 茅利溪南 4312212011B00022-1 2011.2.21 2012.5.30 2013.5.30   3.89 工业仓储 未达到合同约定的基础设施交地条件 开工
      
        下一篇