您好,欢迎光临怀化市国土资源局网站!今天是: 简体版 | 繁体版 | RSS订阅 | WAP   设为首页 | 加入收藏
网站群导航 省厅主站 区县: 用户名: 密码:
 
 当前位置: 首页 > 国土资源业务 > 矿产管理 > 矿政管理
2016年市本级发证采矿权登记统计表
作者: 来源:矿管科 点击数:更新时间:2016-11-25
序号 办理时间 许可证号 矿山名称 采矿权人 变更类型 面积 开采矿种 开采方式 生产规模 保有储量 有效期 开采高程 起始日 终止日
1 2016/5/27 C4312002009086120030663 靖州县天祥矿业有限责任公司新乐重晶石矿 靖州县天祥矿业有限责任公司 变更 0.1716 重晶石 地下开采 3 14.41 5 450-350 2015/10/11 2020/10/11
2 2016/7/7 C4312242011097130117990 溆浦县兴盛石材有限责任公司葛竹坪镇杳竹山花岗岩矿 溆浦县兴盛石材有限责任公司 变更 0.0738 饰面用花岗岩 露天开采 5 122.1 5 1195-900 2016/7/5 2021/7/5
3 2016/8/11 C4312242009067130069997 溆浦县宏利石材有限责任公司西坪花岗岩矿 溆浦县宏利石材有限责任公司 变更 0.0341 饰面用花岗岩 露天开采 5 45.2 5 800-690 2016/8/4 2021/8/4
4 2016/8/23 C4312242010087130072008 溆浦县华大石材开发有限公司黄茅园镇水口山花岗岩矿 溆浦县华大石材开发有限公司 变更 0.1505 饰面用花岗岩 露天开采 5 137 5 1170-970 2016/8/22 2021/8/22
5 2016/8/23 C4312242010087130072230 溆浦县福华石材有限责任公司百家田花岗岩矿 溆浦县福华石材有限责任公司 变更 0.0949 饰面用花岗岩 露天开采 5 169.1 5 1390-1270 2016/8/22 2021/8/22
6 2016/8/31 C4312002010017130052406 靖州台泥水泥有限公司铺口矿区同乐灰岩矿 靖州台泥水泥有限公司 变更 0.9781 水泥用灰岩 露天开采 48 1675.6 3 468-350 2016/4/1 2019/4/1
7 2016/9/12 C4312242013037130129056 溆浦县宏磊石材有限公司葛竹坪镇岚水江花岗岩矿 溆浦县宏磊石材有限公司 变更 0.0452 饰面用花岗岩 露天开采 5 72.1 5 882.1-740 2016/8/26 2021/8/26
8 2016/9/19 C4312002011097130118760 溆浦县低庄镇轿顶山硅砂矿 溆浦四都福利硅砂厂 变更 0.1044 玻璃用砂岩 露天开采 10 66.1 5 540-400 2016/8/25 2021/8/25
      
上一篇        下一篇