您好,欢迎光临怀化市国土资源局网站!今天是: 简体版 | 繁体版 | RSS订阅 | WAP   设为首页 | 加入收藏
网站群导航 省厅主站 区县: 用户名: 密码:
 
 当前位置: 首页 > 国土资源业务 > 规划计划 > 棚户区改造用地年度供应计划
2017年怀化市城镇保障性安居工程建设计划任务分解表
作者: 来源: 点击数:更新时间:2017-11-13

                                                          单位:套(户)                                                                                                                                                                                                                        
市州、县市(区) 开工任务 基本建成任务 租赁补贴任务
合计 棚户区改造 小计 公共租赁住房 城市棚户区改造 国有工矿棚户区改造 国有垦区棚户区改造 发放租赁补贴户数
城市棚户区改造 国有工棚户区改造 国有垦区危房改造   其中新增发放租赁补贴
小计 其中:  货币安置 其中:新建  往年续建项目 2017年项目
怀化市 13717 13027 10962 2065 690 0 13550 350 1630 10962 608 0 6596 190
市本级及辖区 6217 5987 5637 350 230 0 7649 150 1362 5637 500 0 500 50
市本级 5093 4863 4838 25 230 0 6076 150 1088 4838 0 0 500 50
鹤城区 1124 1124 799 325 0 0 1573 0 274 799 500 0 0 0
沅陵县 1023 1023 1023 0 0 0 1223 200 0 1023 0 0 600 10
辰溪县 30 30 30 0 0 0 30 0 0 30 0 0 640 0
溆浦县 370 200 200 0 170 0 576 0 268 200 108 0 680 0
麻阳县 1595 1595 957 638 0 0 957 0 0 957 0 0 300 0
新晃县 292 292 292 0 0 0 292 0 0 292 0 0 900 0
芷江县 1116 1116 1116 0 0 0 1116 0 0 1116 0 0 200 40
中方县 290 0 0 0 290 0 0 0 0 0 0 0 500 10
洪江市 1231 1231 367 864 0 0 367 0 0 367 0 0 250 50
洪江区 600 600 600 0 0 0 600 0 0 600 0 0 600 0
会同县 676 676 580 96 0 0 580 0 0 580 0 0 450 30
靖州县 177 177 60 117 0 0 60 0 0 60 0 0 603 0
通道县 100 100 100 0 0 0 100 0 0 100 0 0 373 0

      
        下一篇