您好,欢迎光临怀化市国土资源局网站!今天是: 简体版 | 繁体版 | RSS订阅 | WAP   设为首页 | 加入收藏
网站群导航 省厅主站 区县: 用户名: 密码:
 
 当前位置: 首页 > 国土资源业务 > 规划计划 > 棚户区改造用地年度供应计划
2016年度怀化市城市棚户区改造项目信息表(11月7日)
作者: 来源: 点击数:更新时间:2016-11-07
市州(县市区)住房保障部门(章):                                                                                                     单位:户、套、平方米、万元 
项目名称 基本信息 计划规模 拆迁安置情况 安置住房已开工建设 安置住房基本建成 安置住房竣工 完成投资 未开工项目
项目建设单位 建设地点 改造户数 拆迁面积 总投资 年度计划投资 已签订安置协议户数 完成拆迁户数 完成拆迁面积 套数 面积 套数 面积 套数 面积 原因 预计开工时间
  实物安置 货币安置   实物安置 货币安置
    安置房
建设
综合整治     安置房
建设
综合整治
      34301 15936 3496 12440 18365 1307280 539687 537687 33622 15615 3175 12440 18007 33622 1219638 15615 1389095 6222 496920 4225 327080 200750    
(一)市本级及所辖区小计     3151 1521 964 557 1630 265440 174281 172281 2472 1200 643 557 1272 2472 181530 1200 117060 60 7800 0 0 15238    
供销社城市棚改 市供销社 市红星路 43 43 43 0 0 3870 1290 1290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
盛唐绿洲棚改一期 怀铁房地产开发公司 市湖天北路 366 366 366 0 0 32940 10980 10980 140 140 140 0 0 140 11200 140 15400 0 0 0 0 100    
市城投城中村棚改项目 市城建投公司 市城区内 471 0 0 0 471 51340 32630 32630 458 0 0 0 458 458 36640 0 0 0 0 0 0 1000    
江秀片区棚改 市江秀片区 133 133 133 0 0 13800 8770 8770 133 133 133 0 0 133 10640 133 14630 0 0 0 0 200    
华峰电子棚改二期 市国资委 市迎丰东路 18 18 18 0 0 1620 540 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
原怀化药材公司棚改 市红星路 43 34 34 0 9 3440 6000 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
有色地质局245队棚改 湖南省有色地质勘查局245队 市红星路 57 57 0 57 0 5130 400 400 57 57 0 57 0 57 5130 57 5130 0 0 0 0 10    
经开区黄家山安置区 怀化市经开区 春晖路与舞阳大道交汇处 310 310 310 0 0 36000 5500 5500 310 310 310 0 0 310 36000 310 34100 0 0 0 0 800    
四方田棚户区改造(城中村) 市交建投公司 市四方田 207 0 0 0 207 18630 23210 23210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
迎丰组团10#棚户区改造(城中村) 市迎丰路 643 0 0 0 643 57870 64891 64891 514 0 0 0 514 514 41120 0 0 0 0 0 0 1300    
鹤城区棚改回购项目(城中村) 怀化市安置房建设投资有限公司 柒星国瑞、丽江佳园、宏运新苑等 300 0 0 0 300 33000 16800 16800 300 0 0 0 300 300 33000 0 0 0 0 0 0 9240    
金海小区城中村改造项目二期 市安建投 东连接线与东联路交汇处西南角 60 60 60 0 0 7800 1620 1620 60 60 60 0 0 60 7800 60 7800 60 7800 0 0 1620    
鹤城区棚户区改造 鹤城区住建局 城区及各乡镇 500 500 0 500 0 0 1650 1650 500 500 0 500 0 500 0 500 40000 0 0 0 0 968    
(二)县市小计     31150 14415 2532 11883 16735 1041840 365406 365406 31150 14415 2532 11883 16735 31150 1038108 14415 1272035 6162 489120 4225 327080 185512    
沅陵县上太平溶城市棚改 沅陵辰州投资集团有限公司 沅陵县太平溶 300 150 150 0 150 2100 5500 5500 300 150 150 0 150 300 15000 150 13500 0 0 0 0 1100    
沅陵县池溶路及粮运车队棚改项目 沅陵辰州投资集团有限公司 沅陵县沅陵镇 245 120 120 0 125 17000 8000 8000 245 120 120 0 125 245 17000 120 8400 0 0 0 0 600    
沅陵县凉水井片区城市棚改 沅陵辰州投资集团有限公司 沅陵县凉水井镇 658 658 0 658 0 180000 3909 3909 658 658 0 658 0 658 180000 658 180000 0 0 0 0 4000    
沅陵县城北片区城中村城市棚改一期 沅陵辰州投资集团有限公司 沅陵县城北片区 470 285 0 285 185 13768.25 13047 13047 470 285 0 285 185 470 13768.25 285 21375 0 0 0 0 3900    
辰溪县丹山社区劳动村棚户区改造 湖南湘府房地产开发有限公司 辰阳镇劳动村 68 68 68 0 0 2910 1292 1292 68 68 68 0 0 68 2910 68 7480 68 7480 0 0 1000    
辰阳镇丹山社区和平村、解放村棚户区改造 辰溪县建祥房地产开发公司 辰阳镇和平村、解放村 152 152 152 0 0 9270 2230 2230 152 152 152 0 0 152 9270 152 16000 0 0 0 0 1600    
水泵厂城市棚户区改造 辰溪县建祥房地产开发有限公司 辰溪县公园街环城路 98 98 98 0 0 3949 1800 1800 98 98 98 0 0 98 3949 98 10780 98 10780 0 0 1600    
辰溪县第一建筑工程公司棚户区改造 一建公司 辰溪县一建公司熊首山、粮油库、景和苑 274 255 255 0 19 11660 5580 5580 274 255 255 0 19 274 11660 255 11990 53 6020 0 0 1700    
辰溪县航运公司棚改安置房项目 辰溪县航运公司 老城下河路 258 150 150 0 108 9272 2052 2052 258 150 150 0 108 258 9272 150 10050 0 0 0 0 400    
辰溪县城南棚户区改造(城中村) 辰溪县润邦发展投资有限责任公司 辰溪县锦滨乡 396 396 396 0 0 23760 7128 7128 396 396 396 0 0 396 7128 396 14430 0 0 0 0 900    
辰阳镇老城片区棚户区改造 辰溪县经济建设投资有限责任公司 柳树湾、辰河路、环城路、环城路、东风西路 982 982 0 982 0 59603 16016 16016 982 982 0 982 0 982 59603 982 51520 0 0 0 0 1500    
溆浦县龙潭镇城市棚改 溆浦县房产局 溆浦县龙潭镇湘胜街 91 43 43 0 48 1800 820 820 91 43 43 0 48 91 1800 43 4730 0 0 0 0 750    
溆浦县棚户区改造(城中村) 溆浦县城投公司 溆浦县卢峰镇长兴街、东风街、解放街、民主街等 3467 2028 0 2028 1439 0 23000 23000 3467 2028 0 2028 1439 3467 0 2028 88000 0 0 0 0 6250    
麻阳县高村镇棚户区改造(城中村) 麻阳县房产局 麻阳县城北通溪村 304 304 304 0 0 9728 5141 5141 304 304 304 0 0 304 9728 304 28880 304 28880 0 0 5080    
麻阳县保障投棚改 县城建投 县城北通溪村 1155 0 0 0 1155 110000 42000 42000 1155 0 0 0 1155 1155 110000 0 0 0 0 0 0 588    
麻阳县大力林城市棚改 县集体工业联社 县城西大力林村 106 0 0 0 106 3286 1792 1792 106 0 0 0 106 106 3286 0 0 0 0 0 0 238    
麻阳县供销联社城市棚改 麻阳县供销联社 麻阳县城东荷花路 150 150 150 0 0 4950 2535 2535 150 150 150 0 0 150 4950 150 14250 0 0 0 0 398    
麻阳县住建局城市棚改 麻阳县建筑公司 麻阳县城北岩佛庵 70 70 70 0 0 2100 1183 1183 70 70 70 0 0 70 2100 70 6650 0 0 0 0 298    
麻阳县棚户区改造 麻阳县城建投 麻阳县高村镇 3000 1561 0 1561 1439 0 12000 12000 3000 1561 0 1561 1439 3000 0 1561 124880 0 0 0 0 1860    
新晃县原水泵厂城市棚改 新晃县经建投 原水泵厂内 60 0 0 0 60 2400 720 720 60 0 0 0 60 60 2400 0 0 0 0 0 0 720    
新晃县原化油器厂城市棚改 新晃县经建投 原化油器厂内 36 0 0 0 36 2340 496 496 36 0 0 0 36 36 2340 0 0 0 0 0 0 10    
新晃县原酒厂城市棚改 新晃县经建投 原酒厂内 48 0 0 0 48 2100 662 662 48 0 0 0 48 48 2100 0 0 0 0 0 0 465    
新晃县沙湾村棚户区改造(城中村) 新晃县经建投 沙湾村 452 0 0 0 452 39230 7051 7051 452 0 0 0 452 452 39230 0 0 0 0 0 0 1456    
新晃县棚户区改造 新晃县经建投 新晃县县城区 4120 2331 0 2331 1789 0 26000 26000 4120 2331 0 2331 1789 4120 0 2331 139860 2331 139860 2331 139860 26000    
芷江县老城区改造 芷江县城投公司 芷江县芷江镇 2752 1313 0 1313 1439 0 27600 27600 2752 1313 0 1313 1439 2752 0 1313 144430 1313 144430 1313 144430 27600    
芷江县三中片区棚户区改造项目 芷江县城投公司 芷江镇三中周边 568 0 0 0 568 84782 28251 28251 568 0 0 0 568 568 84782 0 0 0 0 0 0 22600.8    
芷江县秀水南路安置区 芷江县城投公司 芷江县秀水南路 30 0 0 0 30 3500 650 650 30 0 0 0 30 30 3500 0 0 0 0 0 0 650    
芷江县明山路安置区 芷江县城投公司 芷江县明山路 80 0 0 0 80 4480 1760 1760 80 0 0 0 80 80 4480 0 0 0 0 0 0 1760    
中方县城市棚改 中方县经济建设集团有限公司 中方县城域内区 368 0 0 0 368 51750 29930 29930 368 0 0 0 368 368 51750 0 0 0 0 0 0 6348    
洪江市鸿辉广场安置区 安江镇城镇建设投资公司 洪江市民主社区 81 0 0 0 81 8300 2000 2000 81 0 0 0 81 81 8300 0 0 0 0 0 0 2000    
洪江市荷风家园棚改 安江镇城镇建设投资公司 洪江市安江镇白虎脑 81 0 0 0 81 10879 2000 2000 81 0 0 0 81 81 10879 0 0 0 0 0 0 700    
洪江市隆城水岸棚改 安江镇城镇建设投资公司 洪江市油菜园社区 63 0 0 0 63 3500 1000 1000 63 0 0 0 63 63 3500 0 0 0 0 0 0 500    
洪江市大沙坪改造一区(城中村) 安江镇城镇建设投资公司 洪江市大沙坪 100 0 0 0 100 11000 1500 1500 100 0 0 0 100 100 11000 0 0 0 0 0 0 1500    
洪江市大沙坪改造二区(城中村) 安江镇城镇建设投资公司 洪江市大沙坪 220 0 0 0 220 24200 3500 3500 220 0 0 0 220 220 24200 0 0 0 0 0 0 3480    
洪江市教育建筑公司棚改 安江镇城镇建设投资公司 洪江市安江镇红心街 20 0 0 0 20 517.48 169 169 20 0 0 0 20 20 517.48 0 0 0 0 0 0 169    
安江金穗新城B区 洪江市稻都发展有限责任公司 洪江市金穗新城 78 0 0 0 78 10913.7 1419 1419 78 0 0 0 78 78 10913.7 0 0 0 0 0 0 150    
洪江市第一装运公司棚改 洪江市城市建设投资公司 洪江市第一装运公司 60 0 0 0 60 3000 936 936 60 0 0 0 60 60 3000 0 0 0 0 0 0 10    
洪江市玉皇阁安置区 洪江市城市建设投资公司 洪江市黔城镇 122 0 0 0 122 14640 2050 2050 122 0 0 0 122 122 14640 0 0 0 0 0 0 2050    
洪江市蓉园安置区 洪江市城市建设投资公司 洪江市黔城镇蓉园 91 0 0 0 91 10920 1529 1529 91 0 0 0 91 91 10920 0 0 0 0 0 0 1529    
洪江市莲塘安置区 洪江市城市建设投资公司 洪江市莲塘 200 0 0 0 200 25000 3300 3300 200 0 0 0 200 200 25000 0 0 0 0 0 0 400    
洪江区城市棚改 洪江区城建投公司 洪江区川山新区 550 275 275 0 275 52250 3696 3696 550 275 275 0 275 550 52250 275 30250 275 30250 275 30250 3696    
会同县藕塘坳城市棚改 会同县经济建设投资有限公司 会同县林城镇藕塘 125 0 0 0 125 11250 2233 2233 125 0 0 0 125 125 11250 0 0 0 0 0 0 1728    
会同县改河街城市棚改 会同县经济建设投资有限公司 会同县改河街 88 0 0 0 88 7920 1571 1571 88 0 0 0 88 88 7920 0 0 0 0 0 0 178    
会同县大石板、自由街改造(城中村) 会同县经济建设投资有限公司 会同县大石板、自由街 152 0 0 0 152 13680 5160 5160 152 0 0 0 152 152 13680 0 0 0 0 0 0 3597    
会同县大坳村棚改 县环卫局 会同县林城镇大坳 40 40 40 0 0 3600 540 540 40 40 40 0 0 40 3600 40 3600 30 2700 0 0 420    
会同县木材总公司棚改 县木材总公司 会同县林城镇大石板 254 219 219 0 35 22860 3429 3429 254 219 219 0 35 254 22860 219 19300 0 0 0 0 150    
会同县棚户区改造 会同县住建局 会同县城 2128 689 0 689 1439 0 4900 4900 2128 689 0 689 1439 2128 0 689 75790 414 16490 301 11990 3160    
靖州县花园小区棚改 靖州县房产局 靖州县花园小区 83 37 37 0 46 4265 680 680 83 37 37 0 46 83 4265 37 4440 0 0 0 0 560    
靖州县渠阳片区棚改 靖州县城市建设投资有限责任公司 靖州县渠阳片区 531 0 0 0 531 94697 8643 8643 531 0 0 0 531 531 94697 0 0 0 0 0 0 7200    
靖州县福星楼棚改 靖州县工程建设房地产开发有限公司 靖州县十字街福星楼 11 5 5 0 6 880 260 260 11 5 5 0 6 11 880 5 550 5 550 5 550 260    
靖州县棚户区改造 靖州县城市建设投资有限责任公司 靖州县下熙街、土桥街 1855 416 0 416 1439 0 9272.6 9272.6 1855 416 0 416 1439 1855 0 416 111300 0 0 0 0 7350    
通道县城北棉花地棚改 通道县城投公司 通道县城北棉花地 78 0 0 0 78 28170 3400 3400 78 0 0 0 78 78 28170 0 0 0 0 0 0 2055    
通道县城南里丫冲棚改 通道县城投公司 通道县城南里丫冲 162 0 0 0 162 8630 3645 3645 162 0 0 0 162 162 8630 0 0 0 0 0 0 3763    
通道县溪贮木场棚改 通道县城投公司 通道县溪贮木场 50 0 0 0 50 3800 820 820 50 0 0 0 50 50 3800 0 0 0 0 0 0 1000    
通道县城北枫树湾棚户区改造 通道县建筑工程公司 城北枫树湾 55 0 0 0 55 5610 1447 1447 55 0 0 0 55 55 5610 0 0 0 0 0 0 1547    
通道县城西棚户区改造 通道县城投公司 城西片区 55 0 0 0 55 5620 1448 1448 55 0 0 0 55 55 5620 0 0 0 0 0 0 1198    
通道县老城区棚户区改造 通道县城投公司 通道县老城区 1788 349 0 349 1439 0 12900 12900 1788 349 0 349 1439 1788 0 349 27920 0 0 0 0 9753    
通道县溪镇棚户区改造 通道县住建局 通道县溪镇 1271 1271 0 1271 0 0 3813 3813 1271 1271 0 1271 0 1271 0 1271 101680 1271 101680 0 0 4037    
注:1.分项目填报此表。  
    2.县市数据先分县市填报后再市州汇总合计。                                                
                                                     
填表人:             单位负责人(签字):             巡查组负责人(签字):           填表时间:2016年11月7日
      
上一篇        下一篇