您好,欢迎光临怀化市国土资源局网站!今天是: 简体版 | 繁体版 | RSS订阅 | WAP   设为首页 | 加入收藏
网站群导航 省厅主站 区县: 用户名: 密码:
 
 当前位置: 首页 > 国土资源业务 > 规划计划 > 棚户区改造用地年度供应计划
2016年各类棚户区改造项目计划申报表
作者: 来源:房产局 点击数:更新时间:2016-03-18
2016年各类棚户区改造项目计划申报表
填报单位:怀化市                                                                                                      上报时间:2016年2月2日
序号 项目名称 建设单位 建设地点 用地面积(亩) 其中:需到省里报批用地面积(亩) 已开工(套、户) 总投资(万元) 年度计划总投资(万元) 总户数(套) 改造面积(平方米) 当年实施
实物安置户数 货币安置户数
    安置房建设 综合整治
怀化市合计 935.596 126.12 4746 510978 508977.8 34445 1781747.5 28153 6152 22001 6292
市本级小计 139.24 0 60 166721 164721 3151 264856 1946 1446 500 1205
1 供销社城市棚改 市供销社 市红星路 3 0 0 1290 1290 43 3870 43 43 0 0
2 盛唐绿洲棚改一期 怀铁房地产开发公司 市湖天北路 11 0 0 10980 10980 366 32940 366 366 0 0
3 市城投回购房 市城建投公司 市城区内 0 0 0 32630 32630 471 51340 0 0 0 471
4 江秀片区棚改 市江秀片区 4 0 0 8770 8770 133 13800 133 133 0 0
5 华峰电子棚改二期 市国资委 市迎丰东路 4 0 0 540 540 18 1620 18 18 0 0
6 原怀化药材公司棚改 市红星路 4 0 0 6000 4000 43 3440 34 34 0 9
7 有色地质局棚改 湖南省有色地质勘查局245队 市红星路 4 0 0 400 400 57 5130 57 57 0 0
8 经开区黄家山安置区 怀化市经开区 春晖路与舞阳大道交汇处 15 0 0 5500 5500 310 36000 310 310 0 0
9 四方田安置区 市交建投公司 市四方田 10 0 0 23210 23210 207 18630 207 207 0 0
10 迎丰组团10#安置区 市迎丰路 15 0 0 64891 64891 643 57870 218 218 0 425
11 鹤城区回购房二期 怀化市安置房建设投资有限公司 柒星国瑞、丽江佳园、宏运新苑等 0 0 0 9240 9240 300 33000 0 0 0 300
12 新概念花园棚改 湖南鸿峰房地产开发有限公司 锦园路与刘塘路交汇处东南角 69.24 0 60 1620 1620 60 7216 60 60 0 0
13 鹤城区综合治理 鹤城区住建局 城区及各乡镇 0 0 0 1650 1650 500 0 500 0 500 0
县市区小计 796.356 126.12 4686 344257 344256.8 31294 1516891.5 26207 4706 21501 5087
沅陵县小计 61.25 0 0 42117 42117 1673 262000 1346 478 868 327
14 上太平溶城市棚改 县房地产公司 太平溶鸭子尾 11.25 0 0 4500 4500 300 15000 150 150 0 150
15 大米厂城市棚改 沅陵县粮食局 沅陵镇 4.5 0 0 3000 3000 100 10000 50 50 0 50
16 原种场城市棚改 沅陵县农业局 太常黔中郡 5.25 0 0 358 358 75 12000 60 0 60 15
17 农科所城市棚改 沅陵县农业局 太常庙河头 5.25 0 0 350 350 70 10000 58 0 58 12
18 凉水井片区城市棚改 凉水井镇镇政府 凉水井镇 15 0 0 3909 3909 658 180000 658 0 658 0
19 县城北片区城市棚改 沅陵辰州投资集团有限公司 龙兴寺、胜利门宗教街 20 0 0 30000 30000 470 35000 370 278 92 100
辰溪县小计 158.8 45 0 54709 54709 2228 129153 2216 1234 982 12
20 劳动村棚改 湖南湘府房产地公司 劳动村 4 0 0 1292 1292 68 2910 68 68 0 0
21 和平村、解放村棚改 辰溪县建祥房地产开发公司 和平村、解放村 12 0 0 2230 2230 152 10600 152 152 0 0
22 水泵厂城市棚改 辰溪县建祥房地产开发有限公司 公园街环城路 2.8 0 0 1800 1800 98 7850 98 98 0 0
23 柳树湾城市棚改 辰溪县建祥房地产开发有限公司 柳树湾 6 0 0 1616 1616 182 8083 182 0 182 0
24 县一建公司棚改 一建公司 一建公司、粮油库、景和苑 12 0 0 5308 5308 257 13890 255 255 0 2
25 楚峰机械厂棚改 湖南东方槿旭投资实业有限公司 锦滨乡 8 0 0 3450 3450 150 5317 140 140 0 10
26 城南安置区 辰溪县润邦发展投资有限责任公司 锦滨乡 45 45 0 7128 7128 396 23760 396 396 0 0
27 柳树湾沿河路棚改 辰溪县经济建设投资有限责任公司 沿河路 17 0 0 17485 17485 125 8743 125 125 0 0
28 老城区综合治理 辰溪县经济建设投资有限责任公司 辰河路、环城路、环城路、东风西路 52 0 0 14400 14400 800 48000 800 0 800 0
溆浦县小计 9.5 5.54 60 7370 7370 3642 556100 3594 127 3467 48
29 龙潭镇城市棚改 县房产局 龙潭镇湘胜街 3.96 0 60 820 820 91 1800 43 43 0 48
30 溆浦县综合治理 县城投公司 卢峰镇长兴街、东风街、解放街、民主街等 0 0 0 6250 6250 3467 552500 3467 0 3467 0
31 铁溪垅煤矿工矿棚改 铁溪垅煤矿 卢峰镇散水塘 5.54 5.54 0 300 300 84 1800 84 84 0 0
麻阳县小计 115 56 0 27554 27554 4785 87400 3920 920 3000 865
32 高村镇城市棚改 县房产局 县城北通溪村 28 0 0 5141 5141 304 28880 304 304 0 0
33 县保障投棚改 县城建投 县城北通溪村 26 26 0 4903 4903 1155 27550 290 290 0 865
34 工业联社城市棚改 县城建投 县城西大力林村 30 30 0 1792 1792 106 10070 106 106 0 0
35 供销联社城市棚改 县供销联社 县城东荷花路 21 0 0 2535 2535 150 14250 150 150 0 0
36 县住建局城市棚改 县建筑公司 县城北岩佛庵 10 0 0 1183 1183 70 6650 70 70 0 0
37 麻阳县综合治理 县城建投 高村镇 0 0 0 12000 12000 3000 0 3000 0 3000  
新晃县小计 20.67 0 596 34929 34929 4716 46070 4383 263 4120 333
38 原水泵厂城市棚改 新晃县经建投 原水泵厂内 2.25 0 60 720 720 60 2400 25 25 0 35
39 原化油器厂城市棚改 新晃县经建投 原化油器厂内 1.55 0 36 496 496 36 2340 16 16 0 20
40 原酒厂城市棚改 新晃县经建投 原酒厂内 2.07 0 48 662 662 48 2100 22 22 0 26
41 沙湾村城市棚改 新晃县经建投 沙湾村 14.8 0 452 7051 7051 452 39230 200 200 0 252
42 新晃县综合治理 新晃县经建投 新晃县县城区 0 0 0 26000 26000 4120 0 4120 0 4120 0
芷江县小计 4.8 0 3430 29870 29870 3430 16340 3310 110 3200 120
43 弘发时代天街棚改 县城投公司 芷江镇东紫巷 2.25 0 120 2460 2460 120 8360 0 0 0 120
44 老城区改造 县城投公司 芷江镇 0 0 3200 25000 25000 3200 0 3200 0 3200 0
45 秀水南路安置区 县城投公司 秀水南路 1.2 0 30 650 650 30 3500 30 30 0 0
46 明山路安置区 县城投公司 明山路 1.35 0 80 1760 1760 80 4480 80 80 0 0
中方县小计 50 0 0 6348 6348 368 42320 168 168 0 200
47 中方县城市棚改 中方县经济建设集团有限公司 中方县城区 50 0 0 6348 6348 368 42320 168 168 0 200
洪江市小计 223.67 13.98 0 17984 17984 1116 111956.48 652 652 0 464
48 鸿辉广场安置区 安江镇城镇建设投资公司 民主社区 1.5 0 0 2000 2000 120 8300 60 60 0 60
49 荷风家园棚改 安江镇城镇建设投资公司 安江镇白虎脑 13.98 13.98 0 2000 2000 120 10879 60 60 0 60
50 隆城水岸棚改 安江镇城镇建设投资公司 油菜园社区 4.7 0 0 1000 1000 63 3500 32 32 0 31
51 大沙坪城中村改造一区 安江镇城镇建设投资公司 大沙坪 16.67 0 0 1500 1500 100 11000 100 100 0 0
52 大沙坪城中村改造二区 安江镇城镇建设投资公司 大沙坪 46.02 0 0 3500 3500 220 24200 180 180 0 40
53 教育建筑公司棚改 安江镇城镇建设投资公司 安江镇红心街 0.82 0 0 169 169 20 517.48 20 20 0 0
54 第一装运公司棚改 洪江市城市建设投资公司 第一装运公司 10 0 0 936 936 60 3000 0 0 0 60
55 玉皇阁安置区 洪江市城市建设投资公司 黔城镇 39.23 0 0 2050 2050 122 14640 0 0 0 122
56 蓉园安置区 洪江市城市建设投资公司 黔城镇蓉园 15.8 0 0 1529 1529 91 10920 0 0 0 91
57 洪江市莲塘安置区 洪江市城市建设投资公司 洪江市莲塘 74.95 0 0 3300 3300 200 25000 200 200 0 0
洪江区小计 5.6 5.6 550 26950 26950 550 52250 275 275 0 275
58 洪江区城市棚改 洪江区住建局 洪江区城南 5.6 5.6 550 26950 26950 550 52250 275 275 0 275
会同县小计 45.566 0 0 50097 50097 2847 62510 2487 359 2128 360
59 藕塘坳城市棚改 会同县经济建设投资有限公司 林城镇藕塘 8.786 0 0 2233 2233 125 11250 40 40 0 85
60 改河街城市棚改 会同县经济建设投资有限公司 改河街 6.187 0 0 1571 1571 88 7920 0 0 0 88
61 大石板、自由街城中村改造 会同县经济建设投资有限公司 大石板、自由街 10.03 0 0 5160 5160 152 13680 0 0 0 152
62 大坳村棚改 县环卫局 林城镇大坳 2.11 0 0 540 540 40 3600 40 40 0 0
63 县木材总公司棚改 县木材总公司 林城镇大石板 13.393 0 0 3429 3429 254 22860 219 219 0 35
64 会同县综合治理 会同县住建局 会同县城 0 0 0 36300 36300 2128 0 2128 0 2128 0
65 原种场棚改 会同县原种场 坪村镇 5.06 0 0 864 864 60 3200 60 60 0 0
靖州县小计 86.2 0 0 18855.6 18855.6 2480 98962 719 42 677 1761
66 花园小区棚改 靖州县房产局 花园小区 12.4 0 0 680 680 83 4265 37 37 0 46
67 渠阳片区棚改 靖州县城市建设投资有限责任公司 渠阳片区 72 0 0 8643 8643 531 94697 0 0 0 531
68 福星楼棚改 靖州县工程建设房地产开发有限公司 十字街福星楼 1.8 0 0 260 260 11 0 5 5 0 6
69 靖州县综合治理 靖州县城市建设投资有限责任公司 下熙街、土桥街 0 0 0 9272.6 9272.6 1855 0 677 0 677 1178
通道县小计 15.3 0 50 27473.2 27473.2 3459 51830 3137 78 3059 322
70 城北棉花地棚改 通道县城投公司 城北棉花地 7 0 0 3400 3400 78 28170 78 78 0 0
71 城南里丫冲棚改 通道县城投公司 城南里丫冲 4.5 0 0 3645 3645 162 8630 0 0 0 162
72 县溪贮木场棚改 通道县城投公司 县溪贮木场 1.8 0 50 820 820 50 3800 0 0 0 50
73 城南双水冲棚改 通道县城投公司 城南双水冲 2 0 0 2895.2 2895.2 110 11230 0 0 0 110
74 老城区综合治理 通道县城投公司 老城区 0 0 0 12900 12900 1788 0 1788 0 1788 0
75 县溪镇综合治理 通道县住建局 县溪镇 0 0 0 3813 3813 1271 0 1271 0 1271 0
      
上一篇        下一篇