您好,欢迎光临怀化市国土资源局网站!今天是: 简体版 | 繁体版 | RSS订阅 | WAP   设为首页 | 加入收藏
网站群导航 省厅主站 区县: 用户名: 密码:
 
 当前位置: 首页 > 国土资源业务 > 规划计划 > 棚户区改造用地年度供应计划
怀化市2016年各类棚户区改造项目表
作者: 来源:怀化市政府门户网站 点击数:更新时间:2016-03-18

单位:万元、套、户、平方米
序号 项目名称 建设单位 建设地点 总投资(万元) 年度计划总投资(万元) 总户数(套) 改造面积(平方米) 当年实施
实物安置户数 货币安置户数
小  计  安置房建设 综合整治
怀化市合计 508517.8 506517.8 34445 1773387 28273 6152 22121 6172
市本级小计 166721 164721 3151 264856 1946 1446 500 1205
1 供销社城市棚改 市供销社 市红星路 1290 1290 43 3870 43 43 0 0
2 盛唐绿洲棚改一期 怀铁房地产开发公司 市湖天北路 10980 10980 366 32940 366 366 0 0
3 市城投回购房 市城建投公司 市城区内 32630 32630 471 51340 0 0 0 471
4 江秀片区棚改 市江秀片区 8770 8770 133 13800 133 133 0 0
5 华峰电子棚改二期 市国资委 市迎丰东路 540 540 18 1620 18 18 0 0
6 原怀化药材公司棚改 市红星路 6000 4000 43 3440 34 34 0 9
7 有色地质局棚改 湖南省有色地质勘查局245队 市红星路 400 400 57 5130 57 57 0 0
8 经开区黄家山安置区 怀化市经开区 春晖路与舞阳大道交汇处 5500 5500 310 36000 310 310 0 0
9 四方田安置区 市交建投公司 市四方田 23210 23210 207 18630 207 207 0 0
10 迎丰组团10#安置区 市迎丰路 64891 64891 643 57870 218 218 0 425
11 鹤城区回购房二期 怀化市安置房建设投资有限公司 柒星国瑞、丽江佳园、宏运新苑等 9240 9240 300 33000 0 0 0 300
12 新概念花园棚改 湖南鸿峰房地产开发有限公司 锦园路与刘塘路交汇处东南角 1620 1620 60 7216 60 60 0 0
13 鹤城区综合治理 鹤城区住建局 城区及各乡镇 1650 1650 500 0 500 0 500 0
县市区小计 341796.8 341796.8 31294 1508531 26327 4706 21621 4967
沅陵县小计 42117 42117 1673 262000 1346 478 868 327
14 上太平溶城市棚改 县房地产公司 太平溶鸭子尾 4500 4500 300 15000 150 150 0 150
15 大米厂城市棚改 沅陵县粮食局 沅陵镇 3000 3000 100 10000 50 50 0 50
16 原种场城市棚改 沅陵县农业局 太常黔中郡 358 358 75 12000 60 0 60 15
17 农科所城市棚改 沅陵县农业局 太常庙河头 350 350 70 10000 58 0 58 12
18 凉水井片区城市棚改 凉水井镇镇政府 凉水井镇 3909 3909 658 180000 658 0 658 0
19 县城北片区城市棚改 沅陵辰州投资集团有限公司 龙兴寺、胜利门宗教街 30000 30000 470 35000 370 278 92 100
辰溪县小计 54709 54709 2228 129153 2216 1234 982 12
20 劳动村棚改 湖南湘府房产地公司 劳动村 1292 1292 68 2910 68 68 0 0
21 和平村、解放村棚改 辰溪县建祥房地产开发公司 和平村、解放村 2230 2230 152 10600 152 152 0 0
22 水泵厂城市棚改 辰溪县建祥房地产开发有限公司 公园街环城路 1800 1800 98 7850 98 98 0 0
23 柳树湾城市棚改 辰溪县建祥房地产开发有限公司 柳树湾 1616 1616 182 8083 182 0 182 0
24 县一建公司棚改 一建公司 一建公司、粮油库、景和苑 5308 5308 257 13890 255 255 0 2
25 楚峰机械厂棚改 湖南东方槿旭投资实业有限公司 锦滨乡 3450 3450 150 5317 140 140 0 10
26 城南安置区 辰溪县润邦发展投资有限责任公司 锦滨乡 7128 7128 396 23760 396 396 0 0
27 柳树湾沿河路棚改 辰溪县经济建设投资有限责任公司 沿河路 17485 17485 125 8743 125 125 0 0
28 老城区综合治理 辰溪县经济建设投资有限责任公司 辰河路、环城路、环城路、东风西路 14400 14400 800 48000 800 0 800 0
溆浦县小计 7370 7370 3642 556100 3594 127 3467 48
29 龙潭镇城市棚改 县房产局 龙潭镇湘胜街 820 820 91 1800 43 43 0 48
30 溆浦县综合治理 县城投公司 卢峰镇长兴街、东风街、解放街、民主街等 6250 6250 3467 552500 3467 0 3467 0
31 铁溪垅煤矿工矿棚改 铁溪垅煤矿 卢峰镇散水塘 300 300 84 1800 84 84 0 0
麻阳县小计 27554 27554 4785 87400 3920 920 3000 865
32 高村镇城市棚改 县房产局 县城北通溪村 5141 5141 304 28880 304 304 0 0
33 县保障投棚改 县城建投 县城北通溪村 4903 4903 1155 27550 290 290 0 865
34 工业联社城市棚改 县城建投 县城西大力林村 1792 1792 106 10070 106 106 0 0
35 供销联社城市棚改 县供销联社 县城东荷花路 2535 2535 150 14250 150 150 0 0
36 县住建局城市棚改 县建筑公司 县城北岩佛庵 1183 1183 70 6650 70 70 0 0
37 麻阳县综合治理 县城建投 高村镇 12000 12000 3000 0 3000 0 3000  
新晃县小计 34929 34929 4716 46070 4383 263 4120 333
38 原水泵厂城市棚改 新晃县经建投 原水泵厂内 720 720 60 2400 25 25 0 35
39 原化油器厂城市棚改 新晃县经建投 原化油器厂内 496 496 36 2340 16 16 0 20
40 原酒厂城市棚改 新晃县经建投 原酒厂内 662 662 48 2100 22 22 0 26
41 沙湾村城市棚改 新晃县经建投 沙湾村 7051 7051 452 39230 200 200 0 252
42 新晃县综合治理 新晃县经建投 新晃县县城区 26000 26000 4120 0 4120 0 4120 0
芷江县小计 27410 27410 3430 7980 3430 110 3320 0
43 老城区改造 县城投公司 芷江镇 25000 25000 3320 0 3320 0 3320 0
44 秀水南路安置区 县城投公司 秀水南路 650 650 30 3500 30 30 0 0
45 明山路安置区 县城投公司 明山路 1760 1760 80 4480 80 80 0 0
中方县小计 6348 6348 368 42320 168 168 0 200
46 中方县城市棚改 中方县经济建设集团有限公司 中方县城区 6348 6348 368 42320 168 168 0 200
洪江市小计 17984 17984 1116 111956.5 652 652 0 464
47 鸿辉广场安置区 安江镇城镇建设投资公司 民主社区 2000 2000 120 8300 60 60 0 60
48 荷风家园棚改 安江镇城镇建设投资公司 安江镇白虎脑 2000 2000 120 10879 60 60 0 60
49 隆城水岸棚改 安江镇城镇建设投资公司 油菜园社区 1000 1000 63 3500 32 32 0 31
50 大沙坪城中村改造一区 安江镇城镇建设投资公司 大沙坪 1500 1500 100 11000 100 100 0 0
51 大沙坪城中村改造二区 安江镇城镇建设投资公司 大沙坪 3500 3500 220 24200 180 180 0 40
52 教育建筑公司棚改 安江镇城镇建设投资公司 安江镇红心街 169 169 20 517.48 20 20 0 0
53 第一装运公司棚改 洪江市城市建设投资公司 第一装运公司 936 936 60 3000 0 0 0 60
54 玉皇阁安置区 洪江市城市建设投资公司 黔城镇 2050 2050 122 14640 0 0 0 122
55 蓉园安置区 洪江市城市建设投资公司 黔城镇蓉园 1529 1529 91 10920 0 0 0 91
56 洪江市莲塘安置区 洪江市城市建设投资公司 洪江市莲塘 3300 3300 200 25000 200 200 0 0
洪江区小计 26950 26950 550 52250 275 275 0 275
57 洪江区城市棚改 洪江区住建局 洪江区城南 26950 26950 550 52250 275 275 0 275
会同县小计 50097 50097 2847 62510 2487 359 2128 360
58 藕塘坳城市棚改 会同县经济建设投资有限公司 林城镇藕塘 2233 2233 125 11250 40 40 0 85
59 改河街城市棚改 会同县经济建设投资有限公司 改河街 1571 1571 88 7920 0 0 0 88
60 大石板、自由街城中村改造 会同县经济建设投资有限公司 大石板、自由街 5160 5160 152 13680 0 0 0 152
61 大坳村棚改 县环卫局 林城镇大坳 540 540 40 3600 40 40 0 0
62 县木材总公司棚改 县木材总公司 林城镇大石板 3429 3429 254 22860 219 219 0 35
63 会同县综合治理 会同县住建局 会同县城 36300 36300 2128 0 2128 0 2128 0
64 原种场棚改 会同县原种场 坪村镇 864 864 60 3200 60 60 0 0
靖州县小计 18855.6 18855.6 2480 98962 719 42 677 1761
65 花园小区棚改 靖州县房产局 花园小区 680 680 83 4265 37 37 0 46
66 渠阳片区棚改 靖州县城市建设投资有限责任公司 渠阳片区 8643 8643 531 94697 0 0 0 531
67 福星楼棚改 靖州县工程建设房地产开发有限公司 十字街福星楼 260 260 11 0 5 5 0 6
68 靖州县综合治理 靖州县城市建设投资有限责任公司 下熙街、土桥街 9272.6 9272.6 1855 0 677 0 677 1178
通道县小计 27473.2 27473.2 3459 51830 3137 78 3059 322
69 城北棉花地棚改 通道县城投公司 城北棉花地 3400 3400 78 28170 78 78 0 0
70 城南里丫冲棚改 通道县城投公司 城南里丫冲 3645 3645 162 8630 0 0 0 162
71 县溪贮木场棚改 通道县城投公司 县溪贮木场 820 820 50 3800 0 0 0 50
72 城南双水冲棚改 通道县城投公司 城南双水冲 2895.2 2895.2 110 11230 0 0 0 110
73 老城区综合治理 通道县城投公司 老城区 12900 12900 1788 0 1788 0 1788 0
74 县溪镇综合治理 通道县住建局 县溪镇 3813 3813 1271 0 1271 0    

      
上一篇        下一篇