表 1-5 地价区段登记表 |
城市: | 怀化 | | | 年份: | 2017 | 年 |
序号 | 地价区段 | 所在级别 | 所在用途 |
区段编码 | 区段总面积(平方米) | 区段实际面积(平方米) | 包含标准宗地编号 |
1 | S001 | 814304.3055 | 338385.9021 | 431200BS0019 | 一级 | 商业 |
2 | S002 | 409334.0357 | 181335.7382 | 431200BS0013,431200BS0018 | 一级 | 商业 |
3 | S003 | 836822.1473 | 341422.8485 | 431200BS0021 | 二级 | 商业 |
4 | S004 | 1327199.635 | 243786.652 | 431200BS0011 | 二级 | 商业 |
5 | S005 | 1391982.345 | 310320.469 | 431200BS0022 | 二级 | 商业 |
6 | S006 | 445211.711 | 200354.8956 | 431200BS0014 | 二级 | 商业 |
7 | S007 | 382436.6256 | 177946.4124 | 431200BS0012,431200BS0016 | 二级 | 商业 |
8 | S008 | 468880.2519 | 189856.0958 | 431200BS0017,431200BS0020 | 二级 | 商业 |
9 | S009 | 800401.5965 | 349823.802 | 431200BS0001 | 二级 | 商业 |
10 | S010 | 250795.1782 | 98463.32034 | 431200BS0015 | 二级 | 商业 |
11 | S011 | 572819.5041 | 163383.565 | 431200BS0005,431200BS0009 | 二级 | 商业 |
12 | S012 | 163425.2439 | 61051.55808 | 431200BS0006 | 三级 | 商业 |
13 | S013 | 1448747.133 | 237698.549 | 431200BS0008,431200BS0010 | 四级 | 商业 |
14 | S014 | 1248339.654 | 306273.071 | 431200BS0002,431200BS0003 | 三级 | 商业 |
15 | S015 | 1819642.42 | 596756.0536 | 431200BS0007,431200BS0028 | 三级 | 商业 |
16 | S016 | 1667902.846 | 610706.3224 | 431200BS0004,431200BS0023 | 三级 | 商业 |
17 | S017 | 1818890.487 | 201214.002 | 431200BS0024 | 四级 | 商业 |
18 | S018 | 447017.3017 | 195978.807 | 431200BS0025 | 三级 | 商业 |
19 | S019 | 1874557.906 | 424882.8662 | 431200BS0026 | 四级 | 商业 |
20 | S020 | 3534333.967 | 705566.321 | 431200BS0029 | 三级 | 商业 |
21 | S021 | 9132191.769 | 635001.247 | 431200BS0027 | 四级 | 商业 |
22 | S022 | 686391.9318 | 239902.9117 | 431200BS0030,431200BS0031 | 二级 | 商业 |
23 | J001 | 783861.5296 | 377647.4602 | 431200BJ0032 | 一级 | 居住 |
24 | J002 | 1110469.332 | 474708.7146 | 431200BJ0027 | 一级 | 居住 |
25 | J003 | 1825275.573 | 866835.8356 | 431200BJ0026 | 一级 | 居住 |
26 | J004 | 873775.3731 | 347002.6194 | 431200BJ0029 | 一级 | 居住 |
27 | J005 | 1192468.12 | 491942.4435 | 431200BJ0011 | 一级 | 居住 |
28 | J006 | 900562.5732 | 294769.8621 | 431200BJ0020,431200BJ0021 | 一级 | 居住 |
29 | J007 | 584714.8427 | 300351.6507 | 431200BJ0016,431200BJ0025 | 一级 | 居住 |
30 | J008 | 620732.3194 | 294174.7296 | 431200BJ0022,431200BJ0023 | 一级 | 居住 |
31 | J009 | 247800.2151 | 98961.94739 | 431200BJ0014,431200BJ0015 | 一级 | 居住 |
32 | J010 | 367563.3594 | 136044.977 | 431200BJ0013 | 一级 | 居住 |
33 | J011 | 1971867.134 | 621044.8615 | 431200BJ0019 | 一级 | 居住 |
34 | J012 | 796661.6583 | 143558.4308 | 431200BJ0010 | 一级 | 居住 |
35 | J013 | 352889.8914 | 175527.7213 | 431200BJ0006 | 二级 | 居住 |
36 | J014 | 2358115.663 | 592454.0691 | 431200BJ0002,431200BJ0037 | 二级 | 居住 |
37 | J015 | 1453739.52 | 222942.4528 | 431200BJ0009 | 二级 | 居住 |
38 | J016 | 675336.56 | 239547.8133 | 431200BJ0017 | 二级 | 居住 |
39 | J017 | 1018360.668 | 435497.5645 | 431200BJ0001 | 二级 | 居住 |
40 | J018 | 1366349.822 | 659377.1051 | 431200BJ0003,431200BJ0018 | 二级 | 居住 |
41 | J019 | 745025.5837 | 286293.1015 | 431200BJ0008,431200BJ0012 | 二级 | 居住 |
42 | J020 | 2716543.399 | 529994.6504 | 431200BJ0005 | 二级 | 居住 |
43 | J021 | 688856.9301 | 277065.9448 | 431200BJ0034,431200BJ0035 | 二级 | 居住 |
44 | J022 | 1193196.866 | 482116.7974 | 431200BJ0030 | 二级 | 居住 |
45 | J023 | 2374283.98 | 993681.6109 | 431200BJ0024,431200BJ0031 | 三级 | 居住 |
46 | J024 | 1564435.69 | 540657.5215 | 431200BJ0036 | 二级 | 居住 |
47 | J025 | 1823750.846 | 252978.1701 | 431200BJ0028 | 三级 | 居住 |
48 | J026 | 1724752.528 | 756680.5178 | 431200BJ0004,431200BJ0007 | 三级 | 居住 |
48 | J027 | 210238.0188 | 104100.3497 | 431200BJ0033 | 三级 | 居住 |
49 | G001 | 2728737.636 | 1496874.904 | 431200BG0002 | 二级 | 工业 |
50 | G002 | 1809334.831 | 1198774.798 | 431200BG0003 | 三级 | 工业 |
51 | G003 | 1727409.924 | 885334.521 | 431200BG0001 | 三级 | 工业 |
填表说明: 1.此表用于各监测城市地价区段基本信息的初始登记与变更登记。 2.注意包含标准宗地编号一项中宗地编号用半角字符逗号(,)进行分隔。 |